TIMKEN EE291175-291750-B Tapered roller bearing
Also known as : EE291175-291750-B
- Inside Diameter: 298.45 mm
- Outside Diameter: 444.5 mm
- Width: 36.513 mm
- Basic dynamic load rating: 887000 kN
- Basic static load rating: 1390000 kN

TIMKEN EE291175-291750-B
TIMKEN EE291175-291750-B details
Series | 290000 |
---|---|
model | EE291175-291750-B |
Cone Part Number | EE291175 |
Cup Part Number | 291750-B |
Design Units | Imperial |
Cage Type | Stamped Steel |
Bearing Weight | 30.50 Kg 67.200 lb |
Dimensions | |
d - Bore | 298.450 mm 11.7500 in |
D - Cup Outer Diameter | 444.5 mm 17.5 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 457.098 mm 17.9960 in |
B - Cone Width | 61.913 mm 2.4375 in |
C - Cup Width | 39.688 mm 1.5625 in |
C1 - Cup Flange Width | 12.700 mm 0.5000 in |
T - Bearing Width to Flange | 36.513 mm 1.4375 in |
T1 - Bearing Width | 63.500 mm 2.5000 in |
Abutment and Fillet Dimensions | |
R - Cone Backface "To Clear" Radius | 7.900 mm 0.310 in |
r - Cup Backface "To Clear" Radius | 1.5 mm 0.06 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 320 mm 12.6 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 332 mm 13.07 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 428.50 mm 16.87 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 8.6 mm 0.34 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 10.2 mm 0.4 in |
a - Effective Center Location | 7.6 mm 0.3 in |
Basic Load Ratings | |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 230000 N 51700 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 887000 N 199000 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 1390000 N 312000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 149000 N 33400 lbf |
Factors | |
K - Factor | 1.55 |
e - ISO Factor | 0.38 |
Y - ISO Factor | 1.59 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 1580 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 245 |
Cg - Geometry Factor | 0.156 |

TIMKEN EE291175-291750-B bearing cross reference

68450R/68709R
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

H414245/H414210
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

387/382A
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

HM88630R/HM88610R
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

02473R/02420R
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

23100R/23256R
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

387-384ED
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

389-384DRB
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

EE132083-132126D
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

42362D - 42586
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm

L357049-L357019-B
298.45 mmx 444.5 mmx 36.513 mm
