TIMKEN EE128111-128160-B Tapered roller bearing
Also known as : EE128111-128160-B
- Inside Diameter: 280.192 mm
- Outside Diameter: 406.4 mm
- Width: 28.575 mm
- Basic dynamic load rating: 868000 kN
- Basic static load rating: 1660000 kN

TIMKEN EE128111-128160-B
TIMKEN EE128111-128160-B details
| Series | 128000 |
|---|---|
| model | EE128111-128160-B |
| Cone Part Number | EE128111 |
| Cup Part Number | 128160-B |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Bearing Weight | 28.00 Kg 61.700 lb |
| Dimensions | |
| d - Bore | 280.192 mm 11.0312 in |
| D - Cup Outer Diameter | 406.400 mm 16.0000 in |
| D1 - Flange Outer Diameter | 418.998 mm 16.4960 in |
| B - Cone Width | 67.673 mm 2.6643 in |
| C - Cup Width | 53.975 mm 2.1250 in |
| C1 - Cup Flange Width | 12.700 mm 0.5000 in |
| T - Bearing Width to Flange | 28.575 mm 1.1250 in |
| T1 - Bearing Width | 69.850 mm 2.7500 in |
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius | 6.900 mm 0.270 in |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 3.30 mm 0.130 in |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 307.10 mm 12.09 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 309.10 mm 12.17 in |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 384.05 mm 15.13 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2.3 mm 0.09 in |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 7.4 mm 0.29 in |
| a - Effective Center Location | 6.6 mm 0.26 in |
| Basic Load Ratings | |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 225000 N 50600 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 868000 N 195000 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 1660000 N 374000 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 149000 N 33400 lbf |
| Factors | |
| K - Factor | 1.51 |
| e - ISO Factor | 0.39 |
| Y - ISO Factor | 1.55 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 1620 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 240 |
| Cg - Geometry Factor | 0.159 |
TIMKEN EE128111-128160-B bearing cross reference

68450R/68709R
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

H414245/H414210
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

387/382A
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

HM88630R/HM88610R
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

02473R/02420R
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

23100R/23256R
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

387-384ED
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

389-384DRB
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

EE132083-132126D
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

42362D - 42586
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm

L357049-L357019-B
280.192 mmx 406.4 mmx 28.575 mm



