TIMKEN M249749-M249710-B Tapered roller bearing
Also known as : M249749-M249710-B
- Inside Diameter: 254 mm
- Outside Diameter: 358.775 mm
- Width: 30.163 mm
- Basic dynamic load rating: 914000 kN
- Basic static load rating: 1850000 kN

TIMKEN M249749-M249710-B
TIMKEN M249749-M249710-B details
| Series | M249700 |
|---|---|
| model | M249749-M249710-B |
| Cone Part Number | M249749 |
| Cup Part Number | M249710-B |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Bearing Weight | 22.200 Kg 49.000 lb |
| Dimensions | |
| d - Bore | 254.000 mm 10.0000 in |
| D - Cup Outer Diameter | 358.775 mm 14.1250 in |
| D1 - Flange Outer Diameter | 371.475 mm 14.6250 in |
| B - Cone Width | 71.438 mm 2.8125 in |
| C - Cup Width | 53.975 mm 2.1250 in |
| C1 - Cup Flange Width | 12.700 mm 0.5000 in |
| T - Bearing Width to Flange | 30.163 mm 1.1875 in |
| T1 - Bearing Width | 71.438 mm 2.8125 in |
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius | 3.600 mm 0.14 in |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 3.30 mm 0.130 in |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 270 mm 10.63 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 274.10 mm 10.79 in |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 343.41 mm 13.52 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 4.3 mm 0.17 in |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 7.1 mm 0.28 in |
| a - Effective Center Location | -6.9 mm -0.27 in |
| Basic Load Ratings | |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 237000 N 53300 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 914000 N 206000 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 1850000 N 416000 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 135000 N 30300 lbf |
| Factors | |
| K - Factor | 1.76 |
| e - ISO Factor | 0.33 |
| Y - ISO Factor | 1.8 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 1630 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 168 |
| Cg - Geometry Factor | 0.153 |
TIMKEN M249749-M249710-B bearing cross reference

68450R/68709R
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

H414245/H414210
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

387/382A
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

HM88630R/HM88610R
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

02473R/02420R
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

23100R/23256R
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

387-384ED
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

389-384DRB
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

EE132083-132126D
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

42362D - 42586
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm

L357049-L357019-B
254 mmx 358.775 mmx 30.163 mm



