TIMKEN 1380-1328-B Tapered roller bearing
Also known as : 1380-1328-B
- Inside Diameter: 22.225 mm
- Outside Diameter: 52.388 mm
- Width: 9.042 mm
- Basic dynamic load rating: 47900 kN
- Basic static load rating: 48300 kN

TIMKEN 1380-1328-B
TIMKEN 1380-1328-B details
| Series | 1300 |
|---|---|
| model | 1380-1328-B |
| Cone Part Number | 1380 |
| Cup Part Number | 1328-B |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Bearing Weight | 0.100 Kg 0.30 lb |
| Dimensions | |
| d - Bore | 22.225 mm 0.8750 in |
| D - Cup Outer Diameter | 52.388 mm 2.0625 in |
| D1 - Flange Outer Diameter | 56.253 mm 2.2147 in |
| B - Cone Width | 20.168 mm 0.7940 in |
| C - Cup Width | 14.288 mm 0.5625 in |
| C1 - Cup Flange Width | 3.962 mm 0.1560 in |
| T - Bearing Width to Flange | 9.042 mm 0.3560 in |
| T1 - Bearing Width | 19.368 mm 0.7625 in |
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius | 1.5 mm 0.06 in |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 1.5 mm 0.06 in |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 26.90 mm 1.06 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 29.5 mm 1.16 in |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 50.04 mm 2.01 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 1.8 mm 0.07 in |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.8 mm 0.03 in |
| a - Effective Center Location | -7.6 mm -0.3 in |
| Basic Load Ratings | |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 12400 N 2790 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 47900 N 10800 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 48300 N 10900 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 6200 N 1390 lbf |
| Factors | |
| K - Factor | 2 |
| e - ISO Factor | 0.29 |
| Y - ISO Factor | 2.05 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 10.3 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 5.21 |
| Cg - Geometry Factor | 0.0508 |
TIMKEN 1380-1328-B bearing cross reference

68450R/68709R
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

H414245/H414210
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

387/382A
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

HM88630R/HM88610R
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

02473R/02420R
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

23100R/23256R
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

387-384ED
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

389-384DRB
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

EE132083-132126D
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

42362D - 42586
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm

L357049-L357019-B
22.225 mmx 52.388 mmx 9.042 mm



