TIMKEN 3660-3620-B Tapered roller bearing
Also known as : 3660-3620-B
- Inside Diameter: 20.638 mm
- Outside Diameter: 61.913 mm
- Width: 9.525 mm
- Basic dynamic load rating: 88600 kN
- Basic static load rating: 89800 kN

TIMKEN 3660-3620-B
TIMKEN 3660-3620-B details
| Series | 3600 |
|---|---|
| model | 3660-3620-B |
| Cone Part Number | 3660 |
| Cup Part Number | 3620-B |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Bearing Weight | 0.500 Kg 1.10 lb |
| Dimensions | |
| d - Bore | 20.638 mm 0.8125 in |
| D - Cup Outer Diameter | 61.913 mm 2.4375 in |
| D1 - Flange Outer Diameter | 66.571 mm 2.6209 in |
| B - Cone Width | 30.417 mm 1.1975 in |
| C - Cup Width | 23.813 mm 0.9375 in |
| C1 - Cup Flange Width | 4.763 mm 0.1875 in |
| T - Bearing Width to Flange | 9.525 mm 0.3750 in |
| T1 - Bearing Width | 28.575 mm 1.1250 in |
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius | 2.300 mm 0.090 in |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 3.30 mm 0.130 in |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 29.5 mm 1.16 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 33.5 mm 1.32 in |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 58.93 mm 2.34 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 1 mm 0.04 in |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 1.3 mm 0.05 in |
| a - Effective Center Location | -11.9 mm -0.47 in |
| Basic Load Ratings | |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 23000 N 5160 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 88600 N 19900 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 89800 N 20200 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 11100 N 2500 lbf |
| Factors | |
| K - Factor | 2.07 |
| e - ISO Factor | 0.28 |
| Y - ISO Factor | 2.13 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 17 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 6.38 |
| Cg - Geometry Factor | 0.0592 |
TIMKEN 3660-3620-B bearing cross reference

68450R/68709R
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

H414245/H414210
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

387/382A
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

HM88630R/HM88610R
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

02473R/02420R
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

23100R/23256R
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

387-384ED
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

389-384DRB
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

EE132083-132126D
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

42362D - 42586
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm

L357049-L357019-B
20.638 mmx 61.913 mmx 9.525 mm



