TIMKEN 09081-09195AB Tapered roller bearing
Also known as : 09081-09195AB
- Inside Diameter: 20.625 mm
- Outside Diameter: 49.225 mm
- Width: 8.809 mm
- Basic dynamic load rating: 42800 kN
- Basic static load rating: 40500 kN

TIMKEN 09081-09195AB
TIMKEN 09081-09195AB details
| Series | 09000 |
|---|---|
| model | 09081-09195AB |
| Cone Part Number | 09081 |
| Cup Part Number | 09195AB |
| Design Units | Imperial |
| Cage Type | Stamped Steel |
| Bearing Weight | 0.100 Kg 0.30 lb |
| Dimensions | |
| d - Bore | 20.625 mm 0.8120 in |
| D - Cup Outer Diameter | 49.225 mm 1.9380 in |
| D1 - Flange Outer Diameter | 53.081 mm 2.0898 in |
| B - Cone Width | 21.539 mm 0.8480 in |
| C - Cup Width | 14.288 mm 0.5625 in |
| C1 - Cup Flange Width | 3.251 mm 0.1280 in |
| T - Bearing Width to Flange | 8.809 mm 0.3468 in |
| T1 - Bearing Width | 19.845 mm 0.7813 in |
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius | 1.5 mm 0.06 in |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 1.30 mm 0.050 in |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 25.4 mm 1 in |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 27.40 mm 1.08 in |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 46.99 mm 1.85 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 1.5 mm 0.06 in |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 1.8 mm 0.07 in |
| a - Effective Center Location | -9.1 mm -0.36 in |
| Basic Load Ratings | |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 11100 N 2500 lbf |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 42800 N 9630 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 40500 N 9100 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 5050 N 1140 lbf |
| Factors | |
| K - Factor | 2.2 |
| e - ISO Factor | 0.27 |
| Y - ISO Factor | 2.26 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 8 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 4.05 |
| Cg - Geometry Factor | 0.0452 |
TIMKEN 09081-09195AB bearing cross reference

68450R/68709R
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

H414245/H414210
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

387/382A
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

HM88630R/HM88610R
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

02473R/02420R
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

23100R/23256R
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

387-384ED
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

389-384DRB
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

EE132083-132126D
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

42362D - 42586
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm

L357049-L357019-B
20.625 mmx 49.225 mmx 8.809 mm



