TIMKEN 21075-21212-B Tapered roller bearing
Also known as : 21075-21212-B
- Inside Diameter: 19.05 mm
- Outside Diameter: 53.975 mm
- Width: 10.317 mm
- Basic dynamic load rating: 55100 kN
- Basic static load rating: 42500 kN

TIMKEN 21075-21212-B
TIMKEN 21075-21212-B details
Series | 21000 |
---|---|
model | 21075-21212-B |
Cone Part Number | 21075 |
Cup Part Number | 21212-B |
Design Units | Imperial |
Cage Type | Stamped Steel |
Bearing Weight | 0.400 Kg 0.80 lb |
Dimensions | |
d - Bore | 19.050 mm 0.7500 in |
D - Cup Outer Diameter | 53.975 mm 2.1250 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 57.841 mm 2.2772 in |
B - Cone Width | 21.839 mm 0.8598 in |
C - Cup Width | 15.875 mm 0.6250 in |
C1 - Cup Flange Width | 3.967 mm 0.1562 in |
T - Bearing Width to Flange | 10.317 mm 0.4062 in |
T1 - Bearing Width | 22.225 mm 0.8750 in |
Abutment and Fillet Dimensions | |
R - Cone Backface "To Clear" Radius | 1.5 mm 0.06 in |
r - Cup Backface "To Clear" Radius | 2.30 mm 0.090 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 26.20 mm 1.03 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 31.5 mm 1.24 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 52.58 mm 2.07 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2.3 mm 0.09 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 2.5 mm 0.1 in |
a - Effective Center Location | -5.8 mm -0.23 in |
Basic Load Ratings | |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 14300 N 3210 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 55100 N 12400 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 42500 N 9560 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 14400 N 3250 lbf |
Factors | |
K - Factor | 0.99 |
e - ISO Factor | 0.59 |
Y - ISO Factor | 1.02 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 7 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 3.55 |
Cg - Geometry Factor | 0.0558 |

TIMKEN 21075-21212-B bearing cross reference

68450R/68709R
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

H414245/H414210
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

387/382A
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

HM88630R/HM88610R
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

02473R/02420R
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

23100R/23256R
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

387-384ED
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

389-384DRB
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

EE132083-132126D
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

42362D - 42586
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm

L357049-L357019-B
19.05 mmx 53.975 mmx 10.317 mm
