TIMKEN 05075-05185-B Tapered roller bearing
Also known as : 05075-05185-B
- Inside Diameter: 19.05 mm
- Outside Diameter: 47 mm
- Width: 6.038 mm
- Basic dynamic load rating: 26700 kN
- Basic static load rating: 25400 kN

TIMKEN 05075-05185-B
TIMKEN 05075-05185-B details
Series | 05000 |
---|---|
model | 05075-05185-B |
Cone Part Number | 05075 |
Cup Part Number | 05185-B |
Design Units | Imperial |
Cage Type | Stamped Steel |
Bearing Weight | 0.400 Kg 1.00 lb |
Dimensions | |
d - Bore | 19.050 mm 0.7500 in |
D - Cup Outer Diameter | 47.000 mm 1.8504 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 50.861 mm 2.0024 in |
B - Cone Width | 14.381 mm 0.5662 in |
C - Cup Width | 11.113 mm 0.4375 in |
C1 - Cup Flange Width | 2.769 mm 0.1090 in |
T - Bearing Width to Flange | 6.038 mm 0.2377 in |
T1 - Bearing Width | 14.381 mm 0.5662 in |
Abutment and Fillet Dimensions | |
R - Cone Backface "To Clear" Radius | 1.300 mm 0.050 in |
r - Cup Backface "To Clear" Radius | 1.5 mm 0.06 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 23.60 mm 0.93 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 24.90 mm 0.98 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 45.47 mm 1.79 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 1.8 mm 0.07 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | -0.3 mm -0.01 in |
a - Effective Center Location | -4.1 mm -0.16 in |
Basic Load Ratings | |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 6930 N 1560 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 26700 N 6010 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 25400 N 5720 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 4230 N 952 lbf |
Factors | |
K - Factor | 1.64 |
e - ISO Factor | 0.36 |
Y - ISO Factor | 1.68 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 5.8 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 5.55 |
Cg - Geometry Factor | 0.0448 |

TIMKEN 05075-05185-B bearing cross reference

68450R/68709R
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

H414245/H414210
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

387/382A
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

HM88630R/HM88610R
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

02473R/02420R
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

23100R/23256R
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

387-384ED
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

389-384DRB
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

EE132083-132126D
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

42362D - 42586
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm

L357049-L357019-B
19.05 mmx 47 mmx 6.038 mm
