TIMKEN A6075-A6157-B Tapered roller bearing
Also known as : A6075-A6157-B
- Inside Diameter: 19.05 mm
- Outside Diameter: 39.992 mm
- Width: 4.851 mm
- Basic dynamic load rating: 13400 kN
- Basic static load rating: 12300 kN

TIMKEN A6075-A6157-B
TIMKEN A6075-A6157-B details
Series | A6000 |
---|---|
model | A6075-A6157-B |
Cone Part Number | A6075 |
Cup Part Number | A6157-B |
Design Units | Imperial |
Cage Type | Stamped Steel |
Bearing Weight | 0.100 Kg 0.20 lb |
Dimensions | |
d - Bore | 19.050 mm 0.7500 in |
D - Cup Outer Diameter | 39.992 mm 1.5745 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 43.066 mm 1.6955 in |
B - Cone Width | 11.153 mm 0.4391 in |
C - Cup Width | 9.525 mm 0.3750 in |
C1 - Cup Flange Width | 2.362 mm 0.0930 in |
T - Bearing Width to Flange | 4.851 mm 0.1910 in |
T1 - Bearing Width | 12.014 mm 0.4730 in |
Abutment and Fillet Dimensions | |
R - Cone Backface "To Clear" Radius | 1 mm 0.04 in |
r - Cup Backface "To Clear" Radius | 1.30 mm 0.050 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 23.10 mm 0.91 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 23.90 mm 0.94 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 38.61 mm 1.52 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2.3 mm 0.09 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.3 mm 0.01 in |
a - Effective Center Location | -1.5 mm -0.06 in |
Basic Load Ratings | |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 3480 N 782 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 13400 N 3020 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 12300 N 2770 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 3140 N 705 lbf |
Factors | |
K - Factor | 1.11 |
e - ISO Factor | 0.53 |
Y - ISO Factor | 1.14 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 2.9 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 5.64 |
Cg - Geometry Factor | 0.0404 |

TIMKEN A6075-A6157-B bearing cross reference

68450R/68709R
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

H414245/H414210
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

387/382A
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

HM88630R/HM88610R
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

02473R/02420R
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

23100R/23256R
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

387-384ED
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

389-384DRB
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

EE132083-132126D
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

42362D - 42586
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm

L357049-L357019-B
19.05 mmx 39.992 mmx 4.851 mm
