INA GE65-SW Spherical Plain Bearing
Also known as : GE65-SW
- Inside Diameter: 65 mm
- Outside Diameter: 100 mm
- Width: 23 mm
- Basic dynamic load rating: 520 kN
- Basic static load rating: 867 kN

INA GE65-SW
INA GE65-SW details
| Number | GE65-SW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 65 mm | Tolerance: 0/-0,015 |
| D | 100 mm | Tolerance: 0/-0,018 |
| T | 23 mm | Tolerance: +/-0,25 |
| B | 22 mm | Tolerance: 0/-0,3 |
| C | 22 mm | Tolerance: 0/-0,3 |
| D1 | 75,6 mm | |
| Da min | 84 mm | |
| Db min | 93 mm | |
| da max | 74,4 mm | |
| db max | 83 mm | |
| dK | 92 mm | |
| r1s min | 1,5 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,6 mm | Chamfer dimension |
| s | 5 mm | |
| α | 1,3 ° | |
| m | 0,77 kg | Mass |
| Cr | 520000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 867000 N | Basic static load rating, radial |
INA GE65-SW bearing cross reference

GE160-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE140-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE70-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE60-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE50-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE40-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE30-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE25-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE17-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE15-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm

GE10-AX
65 mmx 100 mmx 23 mm



