INA GE45-SX Spherical Plain Bearing
Also known as : GE45-SX
- Inside Diameter: 45 mm
- Outside Diameter: 75 mm
- Width: 20 mm
- Basic dynamic load rating: 106 kN
- Basic static load rating: 532 kN

INA GE45-SX
INA GE45-SX details
Number | GE45-SX | |
---|---|---|
Type | Spherical plain bearings | |
d | 45 mm | Tolerance: 0/-0,012 |
D | 75 mm | Tolerance: 0/-0,016 |
T | 20 mm | Tolerance: +/-0,25 |
A | 10 mm | |
B | 19 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
C | 19 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
D1 | 52,9 mm | |
Da min | 58 mm | |
Db min | 67 mm | |
da max | 51,7 mm | |
db max | 60 mm | |
dK | 66 mm | |
r1s min | 1 mm | Chamfer dimension |
r2s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
s | 1,5 mm | |
α | 1,7 ° | |
m | 0,42 kg | Mass |
Cr | 106000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 532000 N | Basic static load rating, radial |

INA GE45-SX bearing cross reference

GE160-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE140-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE70-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE60-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE50-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE40-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE30-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE25-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE17-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE15-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm

GE10-AX
45 mmx 75 mmx 20 mm
