INA GE20-AW Spherical Plain Bearing
Also known as : GE20-AW
- Inside Diameter: 20 mm
- Outside Diameter: 55 mm
- Width: 20 mm
- Basic dynamic load rating: 225 kN
- Basic static load rating: 376 kN

INA GE20-AW
INA GE20-AW details
| Number | GE20-AW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 20 mm | Tolerance: 0/-0,01 |
| D | 55 mm | Tolerance: 0/-0,013 |
| T | 20 mm | Tolerance: 0/-0,4 |
| B | 14,3 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 13 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 33,5 mm | |
| Da min | 38 mm | |
| d2 | 50 mm | |
| d3 | 40 mm | |
| da max | 40 mm | |
| dK | 60 mm | |
| r1s min | 1 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
| s | 12,5 mm | |
| α | 6 ° | |
| m | 0,26 kg | Mass |
| Ca | 225000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 376000 N | Basic static load rating, axial |
INA GE20-AW bearing cross reference

GE160-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE140-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE70-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE60-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE50-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE40-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE30-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE25-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE17-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE15-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm

GE10-AX
20 mmx 55 mmx 20 mm



