INA GE15-AW Spherical Plain Bearing
Also known as : GE15-AW
- Inside Diameter: 15 mm
- Outside Diameter: 42 mm
- Width: 15 mm
- Basic dynamic load rating: 157 kN
- Basic static load rating: 261 kN

INA GE15-AW
INA GE15-AW details
| Number | GE15-AW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 15 mm | Tolerance: 0/-0,008 |
| D | 42 mm | Tolerance: 0/-0,011 |
| T | 15 mm | Tolerance: 0/-0,4 |
| B | 10,7 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 11 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 24 mm | |
| Da min | 26 mm | |
| d2 | 38,9 mm | |
| d3 | 29 mm | |
| da max | 29 mm | |
| dK | 45 mm | |
| r1s min | 0,6 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,2 mm | Chamfer dimension |
| s | 10 mm | |
| α | 7 ° | |
| m | 0,12 kg | Mass |
| Ca | 157000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 261000 N | Basic static load rating, axial |
INA GE15-AW bearing cross reference

GE160-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE140-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE70-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE60-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE50-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE40-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE30-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE25-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE17-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE15-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm

GE10-AX
15 mmx 42 mmx 15 mm



