INA GE35-SW Spherical Plain Bearing
Also known as : GE35-SW
- Inside Diameter: 35 mm
- Outside Diameter: 62 mm
- Width: 18 mm
- Basic dynamic load rating: 236 kN
- Basic static load rating: 393 kN

INA GE35-SW
INA GE35-SW details
| Number | GE35-SW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 35 mm | Tolerance: 0/-0,012 |
| D | 62 mm | Tolerance: 0/-0,016 |
| T | 18 mm | Tolerance: +/-0,25 |
| B | 17 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| C | 17 mm | Tolerance: 0/-0,24 |
| D1 | 42,4 mm | |
| Da min | 47 mm | |
| Db min | 57 mm | |
| da max | 41,1 mm | |
| db max | 50 mm | |
| dK | 56 mm | |
| r1s min | 1 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 0,3 mm | Chamfer dimension |
| s | 2 mm | |
| α | 2,1 ° | |
| m | 0,27 kg | Mass |
| Cr | 236000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 393000 N | Basic static load rating, radial |
INA GE35-SW bearing cross reference

GE160-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE140-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE70-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE60-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE50-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE40-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE30-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE25-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE17-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE15-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm

GE10-AX
35 mmx 62 mmx 18 mm



