SKF NU 316 ECM/C3 Cylindrical roller bearing
Also known as : NU316-E-XL-M1-C3
- Inside Diameter: 80 mm
- Outside Diameter: 170 mm
- Width: 39 mm
- Basic dynamic load rating: 300 kN
- Basic static load rating: 290 kN

SKF NU 316 ECM/C3
SKF NU 316 ECM/C3 details
Part Number | NU 316 ECM/C3 | |
---|---|---|
Brand | SKF | |
Type | Single row cylindrical roller bearing, NU design | |
Cage | Machined brass | |
Radial internal clearance | C3 | |
SKF performance class | SKF Explorer | |
Dimensions | ||
d | 80 mm | Bore diameter |
D | 170 mm | Outside diameter |
B | 39 mm | Width |
D1 | 142.7 mm | Shoulder diameter of outer ring |
F | 101 mm | Raceway diameter of inner ring |
r1,2 | min. 2.1 mm | Chamfer dimension |
r3,4 | min. 2.1 mm | Chamfer dimension |
s | max. 2.1 mm | Permissible axial displacement |
Abutment dimensions | ||
da | min. 92 mm | Diameter of spacer sleeve |
da | max. 98 mm | Diameter of spacer sleeve |
db | min. 104 mm | Diameter of shaft abutment |
Da | max. 157.8 mm | Diameter of housing abutment |
ra | max. 2 mm | Radius of fillet |
rb | max. 2 mm | Radius of fillet |
Calculation data | ||
C | 300 kN | |
C0 | 290 kN | |
Pu | 36 kN | |
Reference speed | 4300 r/min | |
Limiting speed | 5000 r/min | |
Mass | ||
Mass | 4.39 kg |

SKF NU 316 ECM/C3 bearing cross reference

NN30/500-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3092-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3088-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3084-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3076-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3072-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3064-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3044-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3040-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3034-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm

NN3032-AS-K-M-SP
80 mmx 170 mmx 39 mm
