INA SL185017-A Cylindrical roller bearing
Also known as : NNCF5017CV
- Inside Diameter: 85 mm
- Outside Diameter: 130 mm
- Width: 60 mm
- Basic dynamic load rating: 300 kN
- Basic static load rating: 465 kN

INA SL185017-A
INA SL185017-A details
| Part Number | SL185017-A | |
|---|---|---|
| Brand | INA | |
| Description | Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18 | |
| Tolerance class | PN | Normal (PN) |
| Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 85 mm | Bore diameter |
| D | 130 mm | Outside diameter |
| B | 60 mm | Width |
| Cr | 300 000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 465 000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 69 000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3050 1/min | Limiting speed |
| m | 2.612 kg | Weight |
| Mounting dimensions | ||
| dc min. | 99 mm | Minimum shaft shoulder |
| da min. | 99 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max. | 116.5 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max. | 1.1 mm | Maximum recess radius |
| ra1 max. | 2 mm | Maximum recess radius |
| De min. | 116.1 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
| Dimensions | ||
| r min. | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min. | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
| s | 3.5 mm | Axial displacement |
| C | 30 mm | Distance to lubrication hole |
| d1 | 99 mm | Maximum rib diameter inner ring |
| D1 min. | 116.1 mm | Minimum rib diameter outer ring |
| E | 122 mm | Raceway diameter outer ring |
INA SL185017-A bearing cross reference

NN30/500-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3092-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3088-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3084-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3076-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3072-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3064-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3044-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3040-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3034-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm

NN3032-AS-K-M-SP
85 mmx 130 mmx 60 mm



