TIMKEN 340RU30R3 Cylindrical roller bearing
Also known as : 340RU30R3
- Inside Diameter: 340 mm
- Outside Diameter: 520 mm
- Width: 133 mm
- Basic dynamic load rating: 2520 kN
- Basic static load rating: 4580 kN

TIMKEN 340RU30R3
TIMKEN 340RU30R3 details
| Bearing Number | 340RU30R3 |
|---|---|
| Brand | TIMKEN |
| Type | Cylindrical roller bearings |
| Design Units | METRIC |
| Bearing Weight | 107.600 Kg 237.20 lb |
| Type | N U |
| Tapered Bore | N |
| d - Bore | 340.000 mm 13.3858 in |
| D - Outer Diameter | 520.000 mm 20.4724 in |
| C - Inner Ring Width | 133.000 mm 5.2362 in |
| B - Outer Ring Width | 133.000 mm 5.2362 in |
| C0 - Static Radial Rating | 4580000 N 1030000 lbf |
| C - Dynamic Radial Rating1 | 2520000 N 567000 lbf |
| Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 510 |
| Reference Thermal Speed Rating (Oil)2 | 550 |
| Cg - Geometry Factor3 | 0.2236 |
| R - Inner Ring "To Clear" Radius4 | 4.100 mm 0.200 in |
| r - Outer Ring "To Clear" Radius5 | 4.100 mm 0.200 in |
| da - Inner Ring Backing Diameter | 372.000 mm 14.700 in |
| Da - Outer Ring Backing Diameter | 488.000 mm 19.200 in |
TIMKEN 340RU30R3 bearing cross reference

NN30/500-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3092-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3088-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3084-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3076-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3072-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3064-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3044-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3040-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3034-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm

NN3032-AS-K-M-SP
340 mmx 520 mmx 133 mm



