FAG HSS71904-C-T-P4S Angular contact ball bearings
Also known as : HSS71904-C-T-P4S
- Inside Diameter: 20 mm
- Outside Diameter: 37 mm
- Width: 9 mm
- Basic dynamic load rating: 3.6 kN
- Basic static load rating: 1.73 kN

FAG HSS71904-C-T-P4S
FAG HSS71904-C-T-P4S details
Number | HSS71904-C-T-P4S | |
---|---|---|
Type | FAG spindle bearings adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances | |
d | 20 mm | |
D | 37 mm | |
B | 9 mm | |
a | 8,3 mm | |
Da | 33,5 mm | Tolerance: H12 |
da | 24 mm | Tolerance: h12 |
r1 min | 0,3 mm | |
ra max | 0,3 mm | |
ra1 max | 0,15 mm | |
rmin | 0,3 mm | |
α | 15 ° | Contact angle |
m | 0,046 kg | ≈ Mass |
Cr | 3600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1730 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 178 N | Fatigue limit load, radial |
nG Fett | 56000 1/min | Limiting speed for grease lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. |
FV L | 13 N | Preload force |
FV M | 39 N | Preload force |
FV H | 78 N | Preload force |
KaE L | 39 N | Lift-off force |
KaE M | 124 N | Lift-off force |
KaE H | 259 N | Lift-off force |
ca L | 15 N/µm | Axial rigidity |
ca M | 23,7 N/µm | Axial rigidity |
ca H | 32,7 N/µm | Axial rigidity |

FAG HSS71904-C-T-P4S bearing cross reference

30/5-B-2Z-TVH
20 mmx 37 mmx 9 mm

3806-B-2RS-TVH
20 mmx 37 mmx 9 mm

3801-B-2RS-TVH
20 mmx 37 mmx 9 mm

3217-B-2RS-TVH
20 mmx 37 mmx 9 mm

3313-BD-XL
20 mmx 37 mmx 9 mm

3311-BD-XL
20 mmx 37 mmx 9 mm

3310-BD-XL-TVH
20 mmx 37 mmx 9 mm

3310-BD-XL
20 mmx 37 mmx 9 mm

3309-BD-XL
20 mmx 37 mmx 9 mm

3307-BD-XL
20 mmx 37 mmx 9 mm

3306-BD-XL
20 mmx 37 mmx 9 mm
